Mindestgrabenbreite
Abhängigkeit von Nennweite und Grabentiefe
| Grabentiefe [m] | Mindestgrabenbreite [m] |
|---|---|
| < 1,0 | keine Mindestgrabenbreite vorgegeben |
| ≥ 1,0 bis ≤ 1,75 | 0,8 |
| > 1,75 bis ≤ 4,0 | 0,9 |
| > 4,0 | 1,0 |
Beispiel für die Mindestgrabenbreite für unverbaute Gräben mit geböschten Wänden (Böschungswinkel β ≤ 60°) [Quelle: visaplan GmbH]
| DN | Mindestgrabenbreite (ODh + x) [m] | ||
|---|---|---|---|
| verbauter Graben | unverbauter Graben | ||
| β > 60° | β ≤ 60° | ||
| ≤ 225 | ODh + 0,40 | ODh + 0,40 | |
| >225 bis ≤350 | ODh + 0,50 | ODh + 0,50 | ODh + 0,40 |
| >350 bis ≤700 | ODh + 0,70 | ODh + 0,70 | ODh + 0,40 |
| >700 bis ≤1200 | ODh + 0,85 | ODh + 0,85 | ODh + 0,40 |
| >1200 | ODh + 1,00 | ODh + 1,00 | ODh + 0,40 |
| Bei den Angaben ODh + x entspricht x⁄2 dem Mindestarbeitsraum zwischen Rohr und Grabenwand bzw. Grabenverbau (Pölzung). Dabei ist: ODh der horizontale Außendurchmesser in m und β der Böschungswinkel des unverbauten Grabens, gemessen gegen die Horizontale. | |||
"Bei Rohren ≥ DN 600 in verbauten oder unverbauten Gräben, bei denen maschinelle Verdichtung der Bettung und der Seitenverfüllung erforderlich ist, sollte der Arbeitsraum x/2 mindestens 0,5 m betragen. In diesem Fall sollte die Mindestgrabenbreite ODh + 1,00 betragen." [DINEN1610:2015]
